2019年6月28日上海废铜价格
2019/6/28 14:13:47 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 47720 | 48300 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47470 | 48050 |
1#光亮铜线 | 41520 | 42100 |
2#铜 | 39020 | 39600 |
黄杂铜 | 23720 | 24300 |
- 上一篇:2019年6月29日上海废锌价格 2019/6/29
- 下一篇:2019年6月27日上海废铜价格 2019/6/27