2019年10月17日上海废铜价格
2019/10/17 10:02:01 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 47530 | 48110 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47280 | 47860 |
1#光亮铜线 | 41330 | 41910 |
2#铜 | 38830 | 39410 |
黄杂铜 | 23530 | 24110 |
- 上一篇:2019年10月18日上海废钢价格 2019/10/18
- 下一篇:2019年10月16日上海废铝价格 2019/10/16