2019年10月22日上海废铜价格
2019/10/22 22:39:32 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 47780 | 48360 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47530 | 48110 |
1#光亮铜线 | 41580 | 42160 |
2#铜 | 39080 | 39660 |
黄杂铜 | 23780 | 24360 |
- 上一篇:2019年10月23日上海废钢价格 2019/10/23
- 下一篇:2019年10月21日上海废不锈钢 2019/10/21