2019年9月25日上海废铜价格
2019/9/25 22:57:15 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 47770 | 48350 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47520 | 48100 |
1#光亮铜线 | 41570 | 42150 |
2#铜 | 39070 | 39650 |
黄杂铜 | 23770 | 24350 |
- 上一篇:2019年10月8日上海废钢价格 2019/10/8
- 下一篇:2019年9月24日上海废铁价格 2019/9/24