2019年8月15日上海废铜价格
2019/8/15 22:45:29 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 46990 | 47570 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 46740 | 47320 |
1#光亮铜线 | 40790 | 41370 |
2#铜 | 38290 | 38870 |
黄杂铜 | 22990 | 23570 |
- 上一篇:2019年8月16日上海废钢价格 2019/8/16
- 下一篇:2019年8月14日上海废铁价格 2019/8/14