1月3日上海金山废铜回收价格
2018/1/3 15:40:21 点击:
1月3日上海金山废铜回收价格
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 55360 | 55940 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 55110 | 55690 |
1#光亮铜线 | 49160 | 49740 |
2#铜 | 46660 | 47240 |
黄杂铜 | 31360 | 31940 |
- 上一篇:1月3日上海金山废铝回收价格表 2018/1/3
- 下一篇:1月3日上海金山废铁回收价格 2018/1/3