2019年7月30日上海废铜价格
2019/7/30 14:21:53 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 47530 | 48110 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47280 | 47860 |
1#光亮铜线 | 41330 | 41910 |
2#铜 | 38830 | 39410 |
黄杂铜 | 23530 | 24110 |
- 上一篇:2019年7月31日上海废锌价格 2019/7/31
- 下一篇:2019年7月29日上海废纸价格 2019/7/29